MY系列铝壳单相电容运转异步电动机
一、产品特点 PRODUCT FEATURES
电 压:220V、230V、240V(可根据用户要求定制)
频 率:50Hz、60Hz(可根据用户要求定制)
防护等级:IP54、IP55
绝缘等级:F
工 作 制 :S1
外壳安装:B3、B5、B14,活动底脚,三个方向可安装
应 用:家用设备、单相供电的机械装备
认 证:CE
二、技术参数 TECHNICAL DATA
型号 Model |
额定功率 Power (kW) |
额定电压 Voltage (V) |
额定电流 Current(A) |
额定转速 Speed (r.p.m.) |
效率 Eff (%) |
功率因数 Power factor |
起动转矩/额定转矩 Tst/Tn |
最大转矩/额定转矩 Tmax/Tn |
起动电流 Startcurrent |
kW | V | A | r/min | η | cosφ | A | |||
MY631-2 | 0.18 | 220 | 1.48 | 2800 | 60 | 0.92 | 0.4 | 1.7 | 5 |
MY632-2 | 0.25 | 220 | 1.96 | 2800 | 63 | 0.92 | 0.4 | 1.7 | 7 |
MY711-2 | 0.37 | 220 | 2.73 | 2800 | 67 | 0.92 | 0.35 | 1.7 | 10 |
MY712-2 | 0.55 | 220 | 3.88 | 2800 | 70 | 0.92 | 0.35 | 1.7 | 15 |
MY801-2 | 0.75 | 220 | 5.15 | 2800 | 72 | 0.92 | 0.33 | 1.7 | 20 |
MY802-2 | 1.10 | 220 | 7.02 | 2800 | 75 | 0.95 | 0.33 | 1.7 | 30 |
MY90S-2 | 1.50 | 220 | 9.44 | 2800 | 76 | 0.95 | 0.3 | 1.7 | 45 |
MY90L-2 | 2.20 | 220 | 13.67 | 2800 | 77 | 0.95 | 0.3 | 1.7 | 65 |
MY631-4 | 0.12 | 220 | 1.10 | 1400 | 55 | 0.90 | 0.4 | 1.7 | 3.5 |
MY632-4 | 0.18 | 220 | 1.62 | 1400 | 56 | 0.90 | 0.4 | 1.7 | 5 |
MY711-4 | 0.25 | 220 | 2.02 | 1400 | 61 | 0.92 | 0.35 | 1.7 | 7 |
MY712-4 | 0.37 | 220 | 2.95 | 1400 | 62 | 0.92 | 0.35 | 1.7 | 10 |
MY801-4 | 0.55 | 220 | 4.25 | 1400 | 64 | 0.92 | 0.35 | 1.7 | 15 |
MY802-4 | 0.75 | 220 | 5.45 | 1400 | 68 | 0.92 | 0.32 | 1.7 | 20 |
MY90S-4 | 1.10 | 220 | 7.45 | 1400 | 71 | 0.95 | 0.32 | 1.7 | 30 |
MY90L-4 | 1.50 | 220 | 9.83 | 1400 | 73 | 0.95 | 0.3 | 1.7 | 45 |
产品留言